
Her er resultater fra OCUN Buldrecup 29.januar. Imponerende innsats fra alle som deltok!
Damer
Plass | Navn | Topp | Flash |
1 | Emma S. Wollebæk | 29 | 23 |
2 | Idun Larsen | 24 | 20 |
3 | Ida Sofie Brechan | 24 | 19 |
4 | Stine E | 23 | 23 |
5 | Kari B. Skotvoll | 19 | 16 |
6 | Andrea Edvardsen | 19 | 15 |
7 | Sunniva Tronsen | 18 | 11 |
8 | Heidi H Rendal | 17 | 16 |
9 | Synne Bertelsen | 16 | 2 |
10 | Martine Frekhaug | 15 | 15 |
11 | Anna Sara | 15 | 14 |
12 | Martine Stecher Nilsen | 15 | 12 |
13 | Anna Knutsen | 14 | 12 |
14 | Camilla Kjønnøy | 12 | 10 |
15 | Hanne Lid | 10 | 10 |
16 | Maria Raastad | 10 | 7 |
17 | Antonia Bryntesson | 9 | 9 |
18 | Julie Hessvik | 9 | 8 |
19 | Trine M. H. Fureli | 8 | 7 |
19 | Ingeborg Solvang | 8 | 7 |
21 | Elisabeth Tryggestad | 8 | 5 |
22 | Aurora Grøneng | 7 | 6 |
23 | Agnes Wulum Westad | 7 | 5 |
24 | Mali Bjørneset | 6 | 6 |
25 | Linnea Wethal | 6 | 5 |
26 | Helene Valund | 5 | 5 |
27 | Johanne Flemmen Bø | 5 | 3 |
28 | Frida Frantzen | 2 | 2 |
Herrer
Plass | Navn | Topp | Flash |
1 | Erik Friedland | 37 | 30 |
2 | Sigurd Kalvig | 36 | 29 |
3 | Henrik Fyrsteberg | 35 | 29 |
4 | Einar Sukheim | 34 | 29 |
5 | Thomas Indelkofer | 33 | 26 |
6 | Mattias Hornum | 31 | 19 |
7 | Bjørn Sætnan | 29 | 24 |
8 | Anders Tveiten | 27 | 24 |
9 | Odin Dragsten | 26 | 24 |
10 | Magnus Fyrsteberg | 25 | 19 |
11 | Jonas M. Saari | 24 | 23 |
12 | Øystein Krog | 24 | 20 |
13 | Anton Chruicushank | 24 | 17 |
14 | Anton Gordokov | 24 | 13 |
15 | Martin Bergene Johansen | 23 | 18 |
16 | Ask Moe | 23 | 17 |
17 | Tore Helgedagsrud | 22 | 17 |
18 | William Naylor | 21 | 15 |
19 | Gard Kitilsen | 21 | 14 |
20 | Save Kristiansen | 21 | 5 |
21 | Daniel Barajas | 20 | 17 |
22 | Sverre Gulbrandsen | 20 | 16 |
23 | Ludvig Hozman | 19 | 15 |
24 | Mikko Saraste | 18 | 13 |
24 | Andrea Canova Calori | 18 | 13 |
26 | Lars Erik | 17 | 15 |
27 | Daniel P. Gjævran | 17 | 14 |
28 | Ask Aune Wold | 16 | 16 |
29 | John Inge Edvardsen | 16 | 14 |
30 | Andreas H.Larsen | 16 | 13 |
30 | Olav Mortensen | 16 | 13 |
32 | Knut V. Hilstad | 15 | 15 |
33 | Sigurd Jakobsen | 15 | 12 |
34 | Are Dragsten | 15 | 11 |
34 | Benjamin E. Elveli | 15 | 11 |
36 | Steffan Blekkan | 14 | 14 |
37 | Øyvind Bernhardsen | 14 | 8 |
38 | Håkon | 13 | 13 |
38 | Svein Olav Olden | 13 | 13 |
40 | Henrik Karlsen | 13 | 11 |
41 | Frode Laukholm | 13 | 10 |
42 | Reidar Kokaas | 12 | 12 |
43 | Marius Størseth | 12 | 9 |
44 | Eirik Lile Vågen | 11 | 10 |
44 | Ingebrigt Håker | 11 | 10 |
46 | Emil Fossheim | 10 | 9 |
46 | Iver Stene | 10 | 9 |
48 | Dennis Laukholm | 10 | 8 |
49 | Ola Larsen Løseth | 9 | 8 |
50 | Martinus Hals Skar | 8 | 8 |
51 | Thomas Ålborg | 7 | 6 |
52 | Jens Nordstrand | 6 | 5 |
53 | Pål Støyer | 4 | 3 |
Magnus Fyrstenberg og Andrea Canova Calori vant et par OCUN klatresko som uttekkspremie. Klassevinnere, Erik Friedland og Emma S. Wollebæk får også premie. Kom til senteret for å hente disse.
Hei, takk for ein kjekk konkurranse. Resultatet mitt er feil. Det er ikkje viktig sidan eg er langt nede på lista, men eg flasha 12 og ikkje 3. Godt mogleg eg skreiv tala inn feil.
Da er resultatet fikset med noen rettinger vi har fått inn