
Her er resultater fra OCUN Buldrecup 9. april. Imponerende innsats fra alle som deltok!
Damer
Plassering | Navn | Poeng |
1 | Emma Støver Wollebek | 143 |
1 | Maria Sandbu | 143 |
3 | Berit de Renty | 135 |
4 | Glulia Morettini | 121 |
5 | Martine Frekhaug | 117 |
6 | Idun Larsen | 114 |
7 | Laura Guertler | 108 |
8 | Ida-Sofie Pettersen | 104 |
8 | Anna Sara | 104 |
10 | Heidi Rendal | 98 |
11 | Andrea Edvardsen | 97 |
12 | Synne | 94 |
13 | Ane Dragset | 75 |
13 | Kaia Flemmen-Bø | 75 |
15 | Silje Fuglaas | 71 |
16 | Lise Davis Norbye | 70 |
17 | Solveig Marie Forbord | 64 |
18 | Mina Petersen | 61 |
19 | Ingeborg Håfstad Colvang | 60 |
20 | Elisabeth Tryggestad | 54 |
21 | Anges Wullun Vesatad | 50 |
22 | Helene Vaalund | 43 |
23 | Linnea Wethal | 37 |
24 | Johanne Flemen-Bø | 31 |
25 | Ingrid H. Vinje | 30 |
26 | Nora Halle Knutzen | 20 |
26 | Vilje Orbodstad Berre | 20 |
26 | Sarah | 20 |
29 | Frida Frantzen Fremstad | 12 |
Herrer
Plassering | Utøver | Poeng |
1 | Einar Sulheim | 201 |
1 | Sigurd Kvalvik | 201 |
3 | Asbjørn Rekkebo | 195 |
4 | Andreas Tveiten | 183 |
5 | Odin Dragstein | 173 |
6 | Sindre Børmark Pedersen | 165 |
7 | Save Kristiansen | 164 |
8 | Jonas M. Saari | 161 |
9 | Emil Fossheim | 160 |
10 | Øystein Krog | 155 |
11 | Are Ryvarden | 150 |
12 | Daniel Barajas | 144 |
13 | Ask Moe Løite | 141 |
13 | Håkon Moe | 141 |
15 | Sverre Gulbransen | 138 |
15 | Jonas Karlsen | 138 |
17 | Ola Græsli | 134 |
18 | William Naylor | 132 |
19 | Sander Fiskvik | 130 |
20 | Ludvig Hozman | 127 |
20 | Henrik Meland | 127 |
22 | Martin Bergene Johansen | 126 |
23 | Anton Chrivickshank | 121 |
23 | Magnus Jahre | 121 |
25 | Gard Bang-Kittelsen | 109 |
26 | Bror V. Steen | 107 |
26 | Are Dragstein | 107 |
28 | Ask Aune Vold | 104 |
29 | Daniel P. Gjævran | 101 |
30 | Steinar Thue Christensen | 98 |
31 | Andrea Canova Calori | 97 |
32 | Ole Jafs? | 90 |
32 | Håkon Ellertsen | 90 |
34 | Stefen Blekkan | 83 |
35 | Magnus Sumstad | 82 |
36 | Ludvig B. Ellingsen | 80 |
37 | Frode Laukholm | 79 |
38 | Dennis Laukholm | 77 |
38 | Lars Ramstad | 77 |
38 | Hans Petter Wollebek | 77 |
41 | Vegar Herstrøm | 75 |
41 | Sondre Relling | 75 |
43 | Tore Mjønes | 74 |
43 | Ola Kvig Sæther | 74 |
45 | Johannes Kjelling | 70 |
45 | Eirik R. Ulstein | 70 |
47 | Ola Larson Løseth | 64 |
48 | Fredrik | 60 |
48 | Thomas Hass Ålberg | 60 |
48 | Dag Lofthus | 60 |
51 | Morten Psykvist | 57 |
52 | Emil Nolte | 51 |
53 | Klaus Klausen Espedal | 47 |
54 | Anders Njøs Slinde | 44 |
55 | Uy | 40 |
56 | Walter Jutfelt | 30 |
56 | Oliver Solberg | 30 |
58 | Sivert Hetle Jøssum | 17 |
59 | Kristian Søreide | 7 |
Sivert Hetle Jøssum og Lise Davis Nordbye vant et par OCUN klatresko som uttekkspremie. Klassevinnere Emma Støver Wollebæk, Maria D. Sandbue, Sigurd Kalvik og Einar Sulheim får også premie. Kom til senteret for å hente disse.!