Da er siste runde cuprunde over for i år og her kommer omsider sammenlagtresultatene. Martinus Hals Skar og Camilla Kjønnøy stakk av med sammenlagtseieren. De vant seg begge en crashpad. Tusen hjertelig takk til alle som har deltatt. Det setter vi utrolig stor pris på og gleder oss til å snurre i gang en ny runde neste år. Kanskje vi da kan avslutte med en superfinale med masse publikum og god stemning. Krysser fingrene.
Herrer
Plassering | Navn | Topp | Sone | Flash | |
1 | Martinus Skaar | 65 | 65 | 49 | |
2 | Henrik Fürstenberg | 60 | 64 | 42 | |
3 | Marius Myklebust | 51 | 58 | 33 | |
4 | Nils Tjøstheim | 51 | 56 | 37 | |
5 | Sverre Gulbrandsen | 46 | 52 | 36 | |
6 | Truls Mikaelsen | 46 | 46 | 37 | |
7 | Robin Overvik | 44 | 51 | 24 | |
8 | Henrik Karlsen | 43 | 49 | 33 | |
9 | Frode Laukholm | 43 | 48 | 23 | |
10 | Sindre Pedersen | 41 | 45 | 29 | |
11 | Einar Sulheim | 41 | 42 | 30 | |
12 | Morten Finseth | 36 | 43 | 27 | |
13 | Kristoffer Kvannli | 36 | 43 | 26 | |
14 | Ola Kvig Sæther | 35 | 40 | 28 | |
15 | Øystein Krog | 33 | 34 | 25 | |
16 | Erik Hattestad | 31 | 35 | 19 | |
17 | Petter Bakken Stensen | 29 | 33 | 19 | |
18 | Marius Størseth | 28 | 36 | 20 | |
19 | Sebastian Tiller | 27 | 34 | 19 | |
20 | Leonardo Maloof | 25 | 29 | 18 | |
21 | Steffen Oppermann | 25 | 29 | 17 | |
22 | Stian Hangstad | 25 | 17 | 20 | |
23 | Gaute Skjærseth | 24 | 27 | 18 | |
24 | Johan Storseth | 24 | 24 | 21 | |
25 | Tarjei Hamre | 24 | 24 | 18 | |
26 | Frode Mikaelsen | 22 | 28 | 19 | |
27 | Gard Bang Kittelsen | 22 | 27 | 20 | |
28 | Viljar G. Bliksvær | 22 | 27 | 19 | |
29 | Anders Mæland | 22 | 26 | 20 | |
30 | Henrik Hovde Eide | 22 | 25 | 15 | |
31 | Sveinung Riiber | 22 | 22 | 18 | |
32 | Morten Tvedt | 21 | 29 | 18 | |
33 | Hans Petter Wollebæk | 21 | 25 | 17 | |
34 | X Stephen | 20 | 22 | 18 | |
35 | Asbjørn Rekbo | 20 | 22 | 15 | |
36 | Eivind Birkeland | 20 | 21 | 19 | |
37 | Stein Ihle Pedersen | 20 | 20 | 12 | |
38 | Thomas Johansen | 19 | 24 | 17 | |
39 | Håkon Kristiansen | 19 | 21 | 15 | |
40 | Even Antonsen | 19 | 21 | 12 | |
41 | Anders Tveiten | 19 | 20 | 16 | |
42 | Eiving Kittelsen | 19 | 20 | 14 | |
43 | Erlend Erislid | 19 | 19 | 13 | |
44 | Stefan Hochwarten | 18 | 21 | 14 | |
45 | Daniel Barajas | 18 | 21 | 12 | |
45 | Øyvind Kylling | 18 | 21 | 12 | |
47 | Kim Rune olden | 18 | 19 | 16 | |
48 | Petter Kraft | 18 | 19 | 14 | |
49 | Daniel Heyler | 18 | 19 | 13 | |
50 | Martin Andersen | 18 | 18 | 17 | |
51 | Anders Njøs Slinde | 18 | 17 | 19 | |
52 | Lukas Lindner | 17 | 23 | 12 | |
53 | Sindre Rørmark Pedersen | 17 | 19 | 13 | |
54 | Bendik Vongraven | 17 | 19 | 12 | |
55 | Nicolas Stevenson | 17 | 18 | 14 | |
56 | Daniel Barajas | 17 | 18 | 10 | |
57 | Thomas Baxter | 17 | 17 | 10 | |
58 | Magnus Sakshaug | 16 | 18 | 12 | |
59 | Brynjar Blakstad | 16 | 17 | 15 | |
60 | Martin B Johansen | 16 | 17 | 11 | |
61 | Ole J. Skogstad | 15 | 18 | 11 | |
62 | Håkon Lyngstad | 15 | 17 | 11 | |
63 | Aleksander Kvannli | 15 | 17 | 10 | |
63 | Alexander Domaas | 15 | 17 | 10 | |
65 | Andreas Kjøsnes | 15 | 17 | 9 | |
66 | Even H. | 15 | 17 | 9 | |
66 | Sander Øian | 15 | 17 | 9 | |
68 | Dennis A Nymoen | 14 | 17 | 13 | |
69 | Save Kristiansen | 14 | 17 | 11 | |
70 | Øyvind Kojen | 14 | 15 | 10 | |
71 | Per Kristian Mestermann | 13 | 25 | 11 | |
72 | Snorre J. | 13 | 18 | 11 | |
73 | Are Løset | 13 | 17 | 10 | |
74 | Henrik Skare | 13 | 16 | 13 | |
75 | Geir Haugdahl | 13 | 16 | 8 | |
76 | Ivan | 13 | 15 | 12 | |
77 | André | 13 | 15 | 10 | |
78 | Åsmund Haugse | 13 | 15 | 9 | |
79 | Eivind Bjørnli | 13 | 15 | 8 | |
80 | Vejord Fjelstad | 13 | 13 | 9 | |
81 | Yngve Trang | 12 | 17 | 8 | |
82 | Frank Jacobsen | 12 | 16 | 8 | |
82 | Samuel Haugum | 12 | 16 | 8 | |
84 | Jostein Nilsberg | 12 | 15 | 8 | |
85 | Ola K. Storås | 12 | 15 | 8 | |
86 | Simon Telle Brendmoe | 12 | 14 | 9 | |
87 | Øyvind R Lunde | 12 | 14 | 7 | |
88 | Thor Kristian Hojem | 12 | 14 | 6 | |
89 | Jens Abraham | 12 | 13 | 12 | |
90 | Lars Johan Dahle | 11 | 16 | 10 | |
91 | Frikk | 11 | 16 | 9 | |
91 | Thomas Mathisen | 11 | 16 | 9 | |
93 | Daniel Gjævran | 11 | 14 | 10 | |
93 | Eivingd Bjørnli | 11 | 14 | 10 | |
95 | Jonas Øra | 11 | 14 | 9 | |
95 | Piri Bahaya | 11 | 14 | 9 | |
97 | Mattis Storhaug | 11 | 13 | 11 | |
98 | Leif Arne Skei | 11 | 13 | 9 | |
98 | Meinandro Bjørkum | 11 | 13 | 9 | |
98 | Påel Eirik Strøm | 11 | 13 | 9 | |
101 | Anders Gjesdal | 11 | 13 | 8 | |
101 | Krisftoffer Starheim | 11 | 13 | 8 | |
101 | Victor J | 11 | 13 | 8 | |
104 | Anders Flebjørnslett | 11 | 12 | 8 | |
105 | Bare Are | 11 | 11 | 10 | |
106 | Petter Stensen | 10 | 14 | 10 | |
107 | Jan G. Frydeland | 10 | 14 | 8 | |
108 | Eirik S. Håland | 10 | 14 | 7 | |
109 | Håkon Blum | 10 | 13 | 7 | |
110 | Svein Aadland | 10 | 12 | 10 | |
111 | Håvard Bakke | 10 | 12 | 9 | |
111 | Narve Skarsmoen | 10 | 12 | 9 | |
111 | Sander | 10 | 12 | 9 | |
111 | Sigbjørn Fjæran | 10 | 12 | 9 | |
115 | Svein O. Barmen | 10 | 11 | 10 | |
116 | Andreas Barkhall Nilsen | 10 | 11 | 9 | |
116 | Audun Rognerud Bøe | 10 | 11 | 9 | |
118 | Jens Erik Kveen | 10 | 11 | 7 | |
118 | Ludde | 10 | 11 | 7 | |
118 | Øyvind Karlsen | 10 | 11 | 7 | |
121 | Sebastian BK | 10 | 10 | 10 | |
122 | Thor | 10 | 10 | 9 | |
123 | Tore Berge | 10 | 10 | 4 | |
124 | Hallvard Persvik | 9 | 15 | 7 | |
125 | Mattis Kulset | 9 | 14 | 8 | |
126 | Tore Mjønes | 9 | 13 | 8 | |
127 | Geir-Hugo Hanssen | 9 | 12 | 8 | |
128 | Bernie Landry | 9 | 12 | 7 | |
128 | Kristoffer Slottsveen | 9 | 12 | 7 | |
130 | Lars Erik Aamodt | 9 | 10 | 8 | |
131 | Yngve Sveen Lindal | 9 | 10 | 6 | |
132 | Magnus Fürstenberg | 9 | 9 | 7 | |
133 | Even A. Tønseth | 8 | 13 | 8 | |
134 | Simen Brenne Vigtil | 8 | 13 | 5 | |
135 | Stig Bjerken | 8 | 12 | 6 | |
136 | Aleksander L. Rash | 8 | 11 | 5 | |
137 | Emil Ludvigsen | 8 | 10 | 7 | |
137 | Knut Baryerud | 8 | 10 | 7 | |
139 | Tom Jacobsen | 8 | 9 | 4 | |
140 | Odd Erik Skjeflo | 8 | 8 | 7 | |
141 | Mathias Johnsen | 8 | 8 | 6 | |
142 | Jon Marius Venstad | 8 | 8 | 4 | |
143 | Henning Kristiansen | 8 | 8 | 2 | |
144 | Bugge Volrath | 7 | 10 | 5 | |
145 | Magnus Igrens | 7 | 9 | 6 | |
145 | Rune Haugdahl | 7 | 9 | 6 | |
147 | Atle Wiig Fisketjøn | 7 | 9 | 3 | |
148 | Karl Jermstad | 7 | 8 | 6 | |
149 | Kristoffer Evensen | 7 | 7 | 6 | |
150 | KML | 7 | 7 | 5 | |
151 | Nils Ivar Verås | 7 | 6 | 2 | |
152 | Erik O. Torp | 6 | 9 | 6 | |
153 | Arnfinn Lien | 6 | 8 | 6 | |
154 | Dennis Blum | 6 | 6 | 4 | |
155 | Birger Verås | 6 | 6 | 3 | |
156 | Daniel | 5 | 7 | 5 | |
157 | Eirik Berge | 5 | 6 | 2 | |
158 | Tim Ustad | 4 | 7 | 4 | |
159 | Jonas Lund | 4 | 5 | 3 |
Damer
Plassering | Navn | Topp | Sone | Flash |
1 | Camilla Kjønnøy | 37 | 45 | 25 |
2 | Pernille Tvedt | 33 | 37 | 23 |
3 | Kaia Flemmen Bø | 32 | 37 | 27 |
4 | Mari Linnerud | 26 | 35 | 19 |
5 | Ellen Therese Vollan | 22 | 28 | 15 |
6 | Åsta Wendel | 18 | 27 | 14 |
7 | Lise Støver | 18 | 23 | 15 |
8 | Embla Aukrust | 18 | 22 | 14 |
9 | Nora Hovde | 17 | 23 | 14 |
10 | Mari F. Eriksen | 16 | 17 | 11 |
11 | Ida Sofie | 15 | 17 | 12 |
12 | Tuva Eik Haave | 14 | 18 | 13 |
13 | Johanne Flemmen-bø | 14 | 16 | 9 |
14 | Julie Myrmo Lervik | 14 | 14 | 9 |
15 | Vilde Halsen | 12 | 12 | 9 |
16 | Ida Marie Høiaas | 11 | 12 | 7 |
17 | Ingun Egeberg Vari | 10 | 11 | 7 |
18 | Liz | 9 | 12 | 7 |
18 | Maja Tvedt | 9 | 12 | 7 |
20 | Tale Tannvik Skei | 9 | 10 | 4 |
21 | Ragnhild Ulevåg | 8 | 14 | 5 |
22 | Inga H. | 8 | 12 | 5 |
23 | Anna F. Pedersen | 8 | 11 | 5 |
24 | Ingrid | 8 | 10 | 7 |
25 | Lise Norbye | 8 | 10 | 6 |
26 | Mathilde Tillman | 8 | 10 | 5 |
27 | Mali Bjørneset | 8 | 10 | 4 |
28 | Eva Madland | 8 | 9 | 6 |
29 | Lise Davis | 8 | 8 | 7 |
30 | Katrine Nilsen Mjønes | 7 | 11 | 5 |
31 | Johanne Lie | 7 | 10 | 5 |
32 | Maren | 7 | 10 | 4 |
33 | Lea Köning | 7 | 9 | 6 |
33 | Sanna K. Malmo | 7 | 9 | 6 |
35 | Ylva K. Sæther | 7 | 8 | 6 |
36 | Lina Hovden | 7 | 8 | 5 |
37 | Marthe Linnerud | 7 | 7 | 7 |
38 | Pernille Dingvold | 6 | 8 | 6 |
39 | Marit B. Nilsen | 6 | 7 | 6 |
39 | Mona Bjerken | 6 | 7 | 6 |
41 | Anette Jensen | 6 | 7 | 5 |
41 | Thea K. Terjesen | 6 | 7 | 5 |
43 | Andrea Krovoll | 6 | 6 | 5 |
43 | Tonje Granås | 6 | 6 | 5 |
45 | Sofie Glendrange | 5 | 8 | 4 |
46 | Andrea Elisabeth Strand Skjølsvik | 5 | 7 | 4 |
47 | Susanne Sandell | 5 | 6 | 5 |
48 | Tonje Øverby | 3 | 4 | 2 |